Operação de panfletagem
Visão consolidada dos custos, estrutura, materiais e registros das 10 cidades.
Programação e uso de material
Horários atualizados após o atraso na entrega dos materiais gráficos para nove cidades.
| Dia | Curitiba | Outras 9 cidades | Situação | Material previsto | Total usado no dia | % da meta | Como está / observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 26/09 | 14h às 20h | Sem ação | Programado | 162.000 | A informar | A informar | Curitiba em ação; demais cidades aguardam os materiais |
| Domingo, 27/09 | 10h às 16h | 10h às 16h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Segunda-feira, 28/09 | 13h às 19h | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Terça-feira, 29/09 | 13h às 19h | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Quarta-feira, 30/09 | 13h às 19h | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Quinta-feira, 01/10 | 13h às 19h | 10h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Sexta-feira, 02/10 | 13h às 19h | 10h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Sábado, 03/10 | 10h às 16h | 10h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Total previsto | 4.698.000 | A informar | — | Atualizar após cada ação | |||
A situação muda automaticamente conforme a data. Uma ação só será marcada como realizada quando o uso real for informado.
Operação por cidade
Valores totais da equipe de rua e do transporte, já considerando a nota fiscal.
| Cidade | Custo total | Equipe de rua | Transporte |
|---|---|---|---|
| Curitiba | R$ 140.524,00 | R$ 121.500,00 | R$ 19.024,00 |
| Londrina | R$ 104.228,00 | R$ 80.100,00 | R$ 24.128,00 |
| Maringá | R$ 102.372,00 | R$ 80.100,00 | R$ 22.272,00 |
| Ponta Grossa | R$ 91.236,00 | R$ 80.100,00 | R$ 11.136,00 |
| Cascavel | R$ 74.248,00 | R$ 59.400,00 | R$ 14.848,00 |
| São José dos Pinhais | R$ 64.596,80 | R$ 59.400,00 | R$ 5.196,80 |
| Foz do Iguaçu | R$ 73.320,00 | R$ 59.400,00 | R$ 13.920,00 |
| Colombo | R$ 66.360,00 | R$ 59.400,00 | R$ 6.960,00 |
| Guarapuava | R$ 70.536,00 | R$ 59.400,00 | R$ 11.136,00 |
| Araucária | R$ 64.504,00 | R$ 59.400,00 | R$ 5.104,00 |
| Logística e gestão | R$ 17.947,52 | — | R$ 17.947,52 |
| Total geral | R$ 869.872,32 | R$ 718.200,00 | R$ 151.672,32 |
Logística e gestão atende mais de uma cidade e, por isso, aparece separadamente.
População, eleitores e planejamento
Dados consolidados para dimensionamento das ações locais.
| Cidade | População | Eleitores | Planejamento / locais |
|---|---|---|---|
| Curitiba | 1.830.795 | 1.411.068 | Abrir PDF ↗ |
| Londrina | 581.382 | 393.996 | Abrir PDF ↗ |
| Maringá | 429.660 | 301.838 | A definir |
| Ponta Grossa | 375.632 | 258.088 | Abrir PDF ↗ |
| Cascavel | 368.195 | 239.326 | Abrir PDF ↗ |
| São José dos Pinhais | 349.880 | 227.220 | Abrir PDF ↗ |
| Foz do Iguaçu | 297.352 | 206.966 | Abrir PDF ↗ |
| Colombo | 241.672 | 161.867 | A definir |
| Guarapuava | 189.630 | 133.678 | A definir |
| Araucária | 162.247 | 111.928 | A definir |
| Total | 5.547.909 | 3.950.665 | 10 cidades |
Quantidade de material por cidade
Previsão total de 9.000.000 de colinhas. As cidades recebem 7.953.400 unidades; outras 1.046.600 ficam em reserva.
| Cidade | Colinhas | Bandeiras | Adesivos | Outros | Total previsto | Total utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 3.123.400 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3.123.420 | 0 |
| Londrina | 966.000 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 966.010 | 0 |
| Maringá | 740.600 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 740.610 | 0 |
| Ponta Grossa | 644.000 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 644.010 | 0 |
| Cascavel | 515.200 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 515.205 | 0 |
| São José dos Pinhais | 515.200 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 515.205 | 0 |
| Foz do Iguaçu | 483.000 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 483.005 | 0 |
| Colombo | 386.400 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 386.405 | 0 |
| Guarapuava | 322.000 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 322.005 | 0 |
| Araucária | 257.600 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 257.605 | 0 |
Em cada tipo de material, o primeiro número é o previsto e o segundo é o utilizado.
Fotos por cidade
Clique em uma cidade para abrir sua pasta de fotos no Drive.