Custo total
R$ 867.088
Operação consolidada
Visão consolidada dos custos, estrutura, materiais e registros das 10 cidades.
Controle do horário previsto, execução da ação e total de material utilizado em cada dia.
| Dia | Horário previsto | Situação | Material previsto | Total usado no dia | % da meta | Como está / observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 26/09 | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Domingo, 27/09 | 10h às 16h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Segunda-feira, 28/09 | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Terça-feira, 29/09 | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Quarta-feira, 30/09 | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Quinta-feira, 01/10 | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Sexta-feira, 02/10 | 13h às 19h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Sábado, 03/10 | 10h às 16h | Programado | 648.000 | A informar | A informar | Aguardando lançamento |
| Total previsto | 5.184.000 | A informar | — | Atualizar após cada ação | ||
A situação muda automaticamente conforme a data. Uma ação só será marcada como realizada quando o uso real for informado.
Valores totais da equipe de rua e do transporte, já considerando a nota fiscal.
| Cidade | Custo total | Equipe de rua | Transporte |
|---|---|---|---|
| Curitiba | R$ 140.524,00 | R$ 121.500,00 | R$ 19.024,00 |
| Londrina | R$ 104.228,00 | R$ 80.100,00 | R$ 24.128,00 |
| Maringá | R$ 102.372,00 | R$ 80.100,00 | R$ 22.272,00 |
| Ponta Grossa | R$ 89.380,00 | R$ 80.100,00 | R$ 9.280,00 |
| Cascavel | R$ 74.248,00 | R$ 59.400,00 | R$ 14.848,00 |
| São José dos Pinhais | R$ 64.596,80 | R$ 59.400,00 | R$ 5.196,80 |
| Foz do Iguaçu | R$ 73.320,00 | R$ 59.400,00 | R$ 13.920,00 |
| Colombo | R$ 66.360,00 | R$ 59.400,00 | R$ 6.960,00 |
| Guarapuava | R$ 70.536,00 | R$ 59.400,00 | R$ 11.136,00 |
| Araucária | R$ 64.504,00 | R$ 59.400,00 | R$ 5.104,00 |
| Logística e gestão | R$ 17.019,52 | — | R$ 17.019,52 |
| Total geral | R$ 867.088,32 | R$ 718.200,00 | R$ 148.888,32 |
Logística e gestão atende mais de uma cidade e, por isso, aparece separadamente.
Dados consolidados para dimensionamento das ações locais.
| Cidade | População | Eleitores | Planejamento / locais |
|---|---|---|---|
| Curitiba | 1.830.795 | 1.411.068 | Abrir PDF ↗ |
| Londrina | 581.382 | 393.996 | Abrir PDF ↗ |
| Maringá | 429.660 | 301.838 | A definir |
| Ponta Grossa | 375.632 | 258.088 | Abrir PDF ↗ |
| Cascavel | 368.195 | 239.326 | Abrir PDF ↗ |
| São José dos Pinhais | 349.880 | 227.220 | Abrir PDF ↗ |
| Foz do Iguaçu | 297.352 | 206.966 | Abrir PDF ↗ |
| Colombo | 241.672 | 161.867 | A definir |
| Guarapuava | 189.630 | 133.678 | A definir |
| Araucária | 162.247 | 111.928 | A definir |
| Total | 5.547.909 | 3.950.665 | 10 cidades |
Controle previsto e utilizado de colinhas, bandeiras, adesivos e outros materiais.
| Cidade | Colinhas | Bandeiras | Adesivos | Outros | Total previsto | Total utilizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Londrina | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Maringá | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Ponta Grossa | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Cascavel | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| São José dos Pinhais | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Foz do Iguaçu | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Colombo | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Guarapuava | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Araucária | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Em cada tipo de material, o primeiro número é o previsto e o segundo é o utilizado.
Clique em uma cidade para abrir sua pasta de fotos no Drive.